구 분 | 차 종 | 정상요금 | 할인요금(주중) | 할인요금(주말) |
---|---|---|---|---|
LF소나타 A/T |
170,000 | 70,000 | 80,000 | |
모닝 | 112,000 | 45,000 | 50,000 | |
레이 |
122,000 | 50,000 | 60,000 | |
아반떼 | 132,000 |
50,000 | 60,000 | |
K5 A/T | 152,000 | 70,000 | 80,000 | |
도요타프리우스 (EV하이브리드) |
162,000 | 90,000 | 100,000 | |
뉴SM5 A/T | 152,000 | 70,000 | 80,000 | |
그랜져 HG | 305,000 | 110,000 | 120,000 | |
뉴SM7 | 242,000 | 110,000 | 120,000 | |
그랜져 TG | 242,000 | 80,000 | 90,000 | |
K7 | 242,000 | 110,000 | 120,000 | |
오피러스 | 280,000 | 110,000 | 120,000 | |
제네시스 330 | 399,000 | 180,000 | 200,000 | |
뉴에쿠스 VS380 | 438,000 | 200,000 | 250,000 |
※ 성수기, 비수기, 주말 요금 변동이 있을 수 있습니다.